聯(lián)系我們
安徽特力電纜有限公司
Anhui Teli Cable Co., Ltd.
地址:安徽省銅陵金橋工業(yè)園
電話:+86-562-8728799
+86-562-8728678
傳真:+86-562-8728000
郵編:244121
Email:anhuiteli@163.com
網(wǎng)址:cgztech.cn
產(chǎn)品中心
光伏電纜
光伏電纜耐熱特性代號(hào)
90℃ | 省略 |
105℃ | 105 |
125℃ | 125 |
電纜組成代號(hào)
系列代號(hào)(阻燃:A、B、C、D) ZR |
系列代號(hào)(耐火) NH |
系列代號(hào)(阻燃耐火) N |
系列代號(hào)(本安) ia |
系列代號(hào)(計(jì)算機(jī)) DJ |
系列代號(hào)(控制) K |
系列代號(hào)(變頻) BP |
系列代號(hào)(消防) XF |
系列代號(hào)(光伏) GF |
系列代號(hào)(光伏用電纜) PV1-F |
軟結(jié)構(gòu) R |
輻照交聯(lián)無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣 E |
輻照交聯(lián)無鹵低煙阻燃聚烯烴護(hù)套 E |
雙絞型/雙芯可分離型 S |
銅絲屏蔽 P |
鍍錫絲屏蔽 P1 |
銅帶/銅塑復(fù)合帶屏蔽 P2 |
鋁塑復(fù)合帶 P3 |
鋁塑帶 PL |
雙鋼帶鎧裝 2前 |
細(xì)鋼絲鎧裝 3前 |
粗鋼絲鎧裝 4前 |
非磁性鋼帶鎧裝 6前 |
非磁性金屬絲鎧裝 7前 |
鋼絲編織鎧裝 9前 |
聚氯乙烯護(hù)套 2后 |
聚乙烯和聚烯烴護(hù)套 3后 |
無鹵阻燃聚烯烴 4后 |
低煙低鹵阻燃聚烯烴 5后 |
電纜參考型號(hào)
型 號(hào) | 額定電壓/V | 名 稱 |
PV1-F | 600/1000 | 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣交聯(lián)聚烯烴護(hù)套輻照光伏電纜 |
GF-WDZX(N)EE(R) | AC 600/1000 | 光伏系統(tǒng)用輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣及護(hù)套無鹵低煙阻燃X類(耐火)交流(軟)電力電纜 |
GF-WDZX(N)EE(R)P1 | AC 600/1000 | 光伏系統(tǒng)用輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣及護(hù)套銅絲纏繞屏蔽無鹵低煙阻燃X類(耐火)交流(軟)電力電纜 |
GF-WDZX(N)EE(R)P2 | AC 600/1000 | 光伏系統(tǒng)用輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣及護(hù)套銅帶屏蔽無鹵低煙阻燃X類(耐火)交流(軟)電力電纜 |
GF-WDZX(N)EE23 | AC 600/1000 | 光伏系統(tǒng)用輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣及護(hù)套鋼帶鎧裝無鹵低煙阻燃X類(耐火)交流電力電纜 |
GF-WDZX(N)EE33 | AC 600/1000 | 光伏系統(tǒng)用輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣及護(hù)套鋼帶絲鎧裝無鹵低煙阻燃X類(耐火)交流電力電纜 |
GF-WDZX(N)EE63 | AC 600/1000 | 光伏系統(tǒng)用輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣及護(hù)套非磁性金屬帶鎧裝無鹵低煙阻燃X類(耐火)交流電力電纜 |
GF-WDZX(N)EE73 | AC 600/1000 | 光伏系統(tǒng)用輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣及護(hù)套非磁性金屬絲鎧裝無鹵低煙阻燃X類(耐火)交流電力電纜 |
GF-WDZXEER | DC 1800 | 光伏系統(tǒng)用輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣及護(hù)套無鹵低煙阻燃X類直流軟電力電纜 |
GF-WDZXEESR | DC 1800 | 光伏系統(tǒng)用輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣及護(hù)套無鹵低煙阻燃X類雙芯可分離型直流軟電力電纜 |
GF-WDZX(N)EER23 | DC 1800 | 光伏系統(tǒng)用輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣及護(hù)套鋼帶鎧裝無鹵低煙阻燃X類(耐火)直流(軟)電力電纜 |
GF-WDZX(N)EER33 | DC 1800 | 光伏系統(tǒng)用輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣及護(hù)套鋼帶絲鎧裝無鹵低煙阻燃X類(耐火)直流(軟)電力電纜 |
GF-WDZX(N)EER63 | DC 1800 | 光伏系統(tǒng)用輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣及護(hù)套非磁性金屬帶鎧裝無鹵低煙阻燃X類(耐火)直流(軟)電力電纜 |
GF-WDZX(N)EER73 | DC 1800 | 光伏系統(tǒng)用輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣及護(hù)套非磁性金屬絲鎧裝無鹵低煙阻燃X類(耐火)直流(軟)電力電纜 |
注:其它型號(hào)的組成參照上表。
電纜的參考型號(hào)規(guī)格
名稱 | 型號(hào) | 芯數(shù) | 截面 |
光伏用電纜 | PV1-F | 1-5 | 1.5-240 |
輻照直流電纜 | GF-WDZXEER、GF-WDZXEESR | 1-2 | 1.5-10 |
輻照交流電纜 | GF-WDZX(N)EE(R)、GF-WDZX(N)EE(R)P、GF-WDZX(N)EE23、GF-WDZX(N)EE73 | 1-5 | 1.5-240 |
光伏交/直流電纜絕緣標(biāo)稱厚度
交流電纜絕緣標(biāo)稱厚度 | 直流電纜絕緣標(biāo)稱厚度 | ||
導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣厚度標(biāo)稱值mm2 | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣厚度標(biāo)稱值mm2 |
1.5、2.5 | 0.7 | 1.5、2.5 | 0.7 |
4、6 | 0.7 | 4、6 | 0.8 |
10、16 | 0.7 | 10 | 0.8 |
25、35 | 0.9 | 16 | 1.0 |
50 | 1.0 | 25、35 | 1.0 |
70、95 | 1.1 | 50 | 1.1 |
120 | 1.2 | 70、95 | 1.2 |
150 | 1.4 | 120 | 1.4㎡ |
185 | 1.6 | 150 | 1.6 |
240 | 1.7 | 185 | 1.7 |
240 | 1.8 |
光伏電纜絕緣的體積電阻率和電阻常數(shù)要求
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 性能要求 | ||
導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度 | ℃ | 90 | 105 | 125 |
體積電阻率(20℃) | Ω/cm | 1012 | 1012 | 1012 |
絕緣電阻常數(shù)K1 | MΩ/km | 0.367 | 0.367 | 0.367 |
光伏交/直流電纜護(hù)套標(biāo)稱厚度
交流電纜護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 直流電纜護(hù)套標(biāo)稱厚度 | ||
導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 護(hù)套厚度標(biāo)稱值mm2 | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 護(hù)套厚度標(biāo)稱值mm2 |
1.5、2.5 | 0.8 | 1.5、2.5 | 0.8 |
4、6 | 0.8 | 4、6 | 0.8/1.0 |
10 | 0.8 | 10 | 1.0 |
16 | 0.9 | 16 | 1.0 |
25 | 1.0 | 25 | 1.1 |
35 | 1.1 | 35 | 1.2 |
50 | 1.2 | 50 | 1.4 |
70 | 1.2 | 70 | 1.4 |
95 | 1.3 | 95 | 1.5 |
120 | 1.3 | 120 | 1.5 |
150 | 1.4 | 150 | 1.6 |
185 | 1.6 | 185 | 1.7 |
240 | 1.7 | 240 | 1.8 |
交/直流電纜耐壓試驗(yàn)電壓
額定電壓/V | 試驗(yàn)電壓/V | 試驗(yàn)時(shí)間/min |
300/500 | 無屏蔽和鎧裝:1500,有屏蔽和鎧裝1000 | 1 |
450/750 | 3000 | 5 |
600/1000 | 3500 | 5 |
DC 1800 | 6500 | 5 |
成品電纜技術(shù)要求及試驗(yàn)方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 試驗(yàn) 類型 | 試驗(yàn)方法 |
1 1.1 1.2 1.3
1.4 | 結(jié)構(gòu)檢查 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 鎧裝
外護(hù)套 |
本標(biāo)準(zhǔn)4.1規(guī)定 本標(biāo)準(zhǔn)表12規(guī)定 符合GB/T2952標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 本標(biāo)準(zhǔn)4.6.2規(guī)定 |
S.T S.T S.T
S.T |
GB/T4909.2 GB/T2951.1 GB/T2952
GB/T2951.1 |
2 2.1
2.2
2.3
2.4 | 電性能試驗(yàn) 導(dǎo)體直流電阻試驗(yàn)
交流電壓試驗(yàn)
4小時(shí)交流耐壓試驗(yàn)
絕緣電阻試驗(yàn) |
符合GB3956標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
本標(biāo)準(zhǔn)5.1.2規(guī)定
本標(biāo)準(zhǔn)5.3.3規(guī)定
本標(biāo)準(zhǔn)5.3.1規(guī)定 |
R
R
T
T
|
GB/T3048.4
GB/T3048.8
GB/T3048.8
GB/T3048.5或6 |
3 | 機(jī)械物理性能試驗(yàn) | 本標(biāo)準(zhǔn)表7規(guī)定 | T | GB/T2951 |