行業(yè)動態(tài)
聯(lián)系我們
安徽特力電纜有限公司
Anhui Teli Cable Co., Ltd.
地址:安徽省銅陵金橋工業(yè)園
電話:+86-562-8728799
+86-562-8728678
傳真:+86-562-8728000
郵編:244121
Email:anhuiteli@163.com
網(wǎng)址:cgztech.cn
新聞動態(tài)
電纜檢測
根據(jù)2023年3月22日公布的《國家市場監(jiān)督管理總局2023年度產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查抽樣檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)技術(shù)服務(wù)公開招標(biāo)項(xiàng)目公開招標(biāo)公告》中招標(biāo)文件第87項(xiàng)《2023年電線電纜產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法》,可以判別出本次抽查的產(chǎn)品和2022沒有變化、主要有架空絕緣電纜、額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電線電纜、塑料絕緣控制電纜、擠包絕緣低壓電力電纜、擠包絕緣中壓電力電纜、額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電線電纜和阻燃聚氯乙烯絕緣電纜等6大類產(chǎn)品,基本涵蓋了許可證和CCC產(chǎn)品中的主流產(chǎn)品,以及目前比較主流的阻燃電線電纜等。
涉及到的標(biāo)準(zhǔn)有:
GB/T 5023.3-2008、GB/T 5023.5-2008、GB/T 12527-2008、GB/T 14049-2008、JB/T 8734.2-2016、JB/T 8734.3-2016、GB/T 9330-2020、GB/T 12706.1-2020、GB/T 12706.2-2020、GB/T 12706.3-2020、GB/T 19666-2019。另外阻燃電線電纜主要是GB/T 5023.3-2008、GB/T 5023.5-2008、JB/T 8734.2-2016、JB/T 8734.3-2016和GB/T 19666-2019的組合產(chǎn)品。
其中,因?yàn)槿ツ闓B/T 18380標(biāo)準(zhǔn)換版,本次公告也將單根垂直燃燒和成束燃燒的檢驗(yàn)方法進(jìn)行了更新,這是值得注意的地方,新版GB/T 18380燃燒系列標(biāo)準(zhǔn)變化還是很多的。
本文根據(jù)招標(biāo)公告的內(nèi)容將6大類產(chǎn)品分一下類,分別列出抽查需要檢
架空絕緣電纜
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 絕緣平均厚度 | GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008 |
2 | 絕緣最薄處厚度 | |
3 | 導(dǎo)體電阻 | |
4 | 絕緣老化前抗張強(qiáng)度 | |
5 | 絕緣老化前斷裂伸長率 | |
6 | 絕緣老化前后抗張強(qiáng)度變化率 | |
7 | 絕緣老化前后斷裂伸長率變化率 | |
8 | 絕緣熱收縮 | |
9 | 絕緣熱延伸 |
塑料絕緣控制電纜
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 絕緣平均厚度 | GB/T 9330-2020 |
2 | 絕緣最薄處厚度 | |
3 | 護(hù)套最薄處厚度 | |
4 | 導(dǎo)體電阻 | |
5 | 絕緣老化前抗張強(qiáng)度 | |
6 | 絕緣老化前斷裂伸長率 | |
7 | 絕緣老化后抗張強(qiáng)度 | |
8 | 絕緣老化前后抗張強(qiáng)度變化率 | |
9 | 絕緣老化后斷裂伸長率 | |
10 | 絕緣老化前后斷裂伸長率變化率 | |
11 | 絕緣熱收縮 | |
12 | 絕緣熱延伸 | |
13 | 護(hù)套老化前抗張強(qiáng)度 | |
14 | 護(hù)套老化前斷裂伸長率 | |
15 | 護(hù)套老化后抗張強(qiáng)度 | |
16 | 護(hù)套老化前后抗張強(qiáng)度變化率 | |
17 | 護(hù)套老化后斷裂伸長率 | |
18 | 護(hù)套老化前后斷裂伸長率變化率 | |
19 | 護(hù)套失重試驗(yàn) | |
20 | 單根垂直燃燒試驗(yàn) | |
21 | 成束阻燃性能 |
擠包絕緣低壓電力電纜
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 絕緣平均厚度 | GB/T 12706.1-2020
|
2 | 絕緣最薄處厚度 | |
3 | 護(hù)套最薄處厚度 | |
4 | 導(dǎo)體電阻 | |
5 | 絕緣老化前抗張強(qiáng)度 | |
6 | 絕緣老化前斷裂伸長率 | |
7 | 絕緣老化后抗張強(qiáng)度 | |
8 | 絕緣老化前后抗張強(qiáng)度變化率 | |
9 | 絕緣老化后斷裂伸長率 | |
10 | 絕緣老化前后斷裂伸長率變化率 | |
11 | 絕緣熱收縮 | |
12 | 絕緣熱延伸 | |
13 | 護(hù)套老化前抗張強(qiáng)度 | |
14 | 護(hù)套老化前斷裂伸長率 | |
15 | 護(hù)套老化后抗張強(qiáng)度 | |
16 | 護(hù)套老化前后抗張強(qiáng)度變化率 | |
17 | 護(hù)套老化后斷裂伸長率 | |
18 | 護(hù)套老化前后斷裂伸長率變化率 | |
19 | 護(hù)套失重試驗(yàn) | |
20 | 單根垂直燃燒試驗(yàn) | |
21 | 成束阻燃性能 |
擠包絕緣中壓電力電纜
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 絕緣最薄處厚度 | GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020
|
2 | 護(hù)套最薄處厚度 | |
3 | 絕緣偏心度 | |
4 | 導(dǎo)體電阻 | |
5 | 絕緣老化前抗張強(qiáng)度 | |
6 | 絕緣老化前斷裂伸長率 | |
7 | 絕緣老化前后抗張強(qiáng)度變化率 | |
8 | 絕緣老化前后斷裂伸長率變化率 | |
9 | 絕緣收縮試驗(yàn) | |
10 | 絕緣熱延伸試驗(yàn) | |
11 | 護(hù)套老化前抗張強(qiáng)度 | |
12 | 護(hù)套老化前斷裂伸長率 | |
13 | 護(hù)套老化后抗張強(qiáng)度 | |
14 | 護(hù)套老化前后抗張強(qiáng)度變化率 | |
15 | 護(hù)套老化后斷裂伸長率 | |
16 | 護(hù)套老化前后斷裂伸長率變化率 | |
17 | 護(hù)套失重試驗(yàn) | |
18 | 單根垂直燃燒試驗(yàn) | |
19 | 成束阻燃性能 |
額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電線電纜
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 絕緣平均厚度 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 |
2 | 絕緣最薄處厚度 | |
3 | 護(hù)套平均厚度 | |
4 | 護(hù)套最薄處厚度 | |
5 | 導(dǎo)體電阻 | |
6 | 絕緣老化前抗張強(qiáng)度 | |
7 | 絕緣老化前斷裂伸長率 | |
8 | 絕緣老化后抗張強(qiáng)度 | |
9 | 絕緣老化前后抗張強(qiáng)度變化率 | |
10 | 絕緣老化后斷裂伸長率 | |
11 | 絕緣老化前后斷裂伸長率變化率 | |
12 | 護(hù)套老化前抗張強(qiáng)度 | |
13 | 護(hù)套老化前斷裂伸長率 | |
14 | 護(hù)套老化后抗張強(qiáng)度 | |
15 | 護(hù)套老化前后抗張強(qiáng)度變化率 | |
16 | 護(hù)套老化后斷裂伸長率 | |
17 | 護(hù)套老化前后斷裂伸長率變化率 | |
18 | 護(hù)套失重試驗(yàn) | |
19 | 曲撓試驗(yàn) | |
20 | 單根垂直燃燒試驗(yàn) |
阻燃聚氯乙烯絕緣電纜
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 絕緣平均厚度 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 GB/T 19666-2019 |
2 | 絕緣最薄處厚度 | |
3 | 護(hù)套平均厚度 | |
4 | 護(hù)套最薄處厚度 | |
5 | 導(dǎo)體電阻 | |
6 | 絕緣老化前抗張強(qiáng)度 | |
7 | 絕緣老化前斷裂伸長率 | |
8 | 絕緣老化后抗張強(qiáng)度 | |
9 | 絕緣老化前后抗張強(qiáng)度變化率 | |
10 | 絕緣老化后斷裂伸長率 | |
11 | 絕緣老化前后斷裂伸長率變化率 | |
12 | 護(hù)套老化前抗張強(qiáng)度 | |
13 | 護(hù)套老化前斷裂伸長率 | |
14 | 護(hù)套老化后抗張強(qiáng)度 | |
15 | 護(hù)套老化前后抗張強(qiáng)度變化率 | |
16 | 護(hù)套老化后斷裂伸長率 | |
17 | 護(hù)套老化前后斷裂伸長率變化率 | |
18 | 護(hù)套失重試驗(yàn) | |
19 | 曲撓試驗(yàn) | |
20 | 單根垂直燃燒試驗(yàn) | |
21 | 成束阻燃性能 |